
时间:2017-05-04 13:06 文章来源:阳光高考学习网 点击次数:184
2017普通高校在上海招收保送生测试合格名单
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 毕业中学名称 | 院校名称 | 拟录取专业 |
| 1 | 17310109103008 | 陈昂中 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
| 2 | 17310109103208 | 冯嘉杰 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
| 3 | 17310109103062 | 葛江涛 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
| 4 | 17310109103109 | 林毅成 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
| 5 | 17310109103105 | 王家诚 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
| 6 | 17310109103045 | 张婧 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
| 7 | 17310115112026 | 张翔宇 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
| 8 | 17310109103263 | 徐祯曜 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 东华大学 | 英语 |
| 9 | 17310109103246 | 钱盈梓 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 东华大学 | 英语 |
| 10 | 17310109103164 | 曹天鸿 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 东华大学 | 英语 |
| 11 | 17310109103171 | 柯珂 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 东华大学 | 英语 |
| 12 | 17310109103175 | 孙沁涵 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 东华大学 | 英语 |
| 13 | 17310109103060 | 胡永祎 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
| 14 | 17310115112088 | 杨子悦 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海交通大学 | 日语 |
| 15 | 17310109103126 | 曾逸帆 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
| 16 | 17310115112102 | 王祐东 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
| 17 | 17310109103210 | 万舒为 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海交通大学 | 德语 |
| 18 | 17310109103276 | 张煜珽 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
| 19 | 17310109103022 | 范家玮 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
| 20 | 17310109103002 | 蒋欣儒 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
| 21 | 17310115112110 | 沈一隽 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海交通大学 | 英语 |
| 22 | 17310109103106 | 朱易 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
| 23 | 17310109103012 | 孙易晨 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 同济大学 | 德语 |
| 24 | 17310109103052 | 叶子豪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 河海大学 | 英语 |
| 25 | 17310109103111 | 戴品羽 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 河海大学 | 英语 |
| 26 | 17310109103195 | 李晓雯 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 河海大学 | 英语 |
| 27 | 17310109103048 | 钱清越 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外交学院 | 法语 |
| 28 | 17310109103108 | 陈超逸 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外交学院 | 英语 |
| 29 | 17310109103200 | 蒋逸聪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外交学院 | 翻译 |
| 30 | 17310109103145 | 陈伽文 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外交学院 | 法语 |
| 31 | 17310109103202 | 吕亦宁 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外交学院 | 西班牙语 |
| 32 | 17310109103249 | 王心妤 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海对外经贸大学 | 日语(商务日语方向) |
| 33 | 17310109103215 | 高蔚吟 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海对外经贸大学 | 商务英语 |
| 34 | 17310115112114 | 傅之君 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 35 | 17310115112113 | 许欣妤 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 36 | 17310109103216 | 王子煊 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 37 | 17310109103025 | 刘君谦 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 38 | 17310115112061 | 骆晓琪 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 39 | 17310115112091 | 顾芷曦 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 复旦大学 | 法语 |
| 40 | 17310109103075 | 赵易安 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 德语 |
| 41 | 17310109103112 | 丁思赟 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 42 | 17310109103127 | 刘敏妙 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 法语 |
| 43 | 17310109103034 | 朱羽 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 44 | 17310109103234 | 张家慧 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 45 | 17310109103203 | 吕沁芸 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 46 | 17310109103222 | 许云珩 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 47 | 17310109103151 | 宦诗琪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 德语 |
| 48 | 17310109103088 | 朱佳颖 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
| 49 | 17310109103050 | 薛菲阳 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 俄语 |
| 50 | 17310115112010 | 高宇晨 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 复旦大学 | 日语 |
| 51 | 17310109103046 | 保辛夷 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 日语 |
| 52 | 17310115112045 | 孙刘童 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 复旦大学 | 朝鲜语 |
| 53 | 17310109103161 | 张嘉祺 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 复旦大学 | 俄语 |
| 54 | 17310115112060 | 王秋伊 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 复旦大学 | 俄语 |
| 55 | 17310109103014 | 罗慧文 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 56 | 17310109103003 | 丁卓 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
| 57 | 17310109103254 | 齐舒扬 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 俄语 |
| 58 | 17310109103253 | 杨怿昕 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
| 59 | 17310109103266 | 王慧仪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
| 60 | 17310109103265 | 王艺静 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 61 | 17310115112084 | 徐铭纯 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 翻译 |
| 62 | 17310109103166 | 洪奕云 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
| 63 | 17310109103193 | 倪云博 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 64 | 17310109103094 | 陈铠伊 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 65 | 17310115112067 | 蔡雨顺 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语 |
| 66 | 17310115112086 | 马小茹 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
| 67 | 17310109103114 | 纪阅文 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语 |
| 68 | 17310109103134 | 陆薇仲 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 69 | 17310109103197 | 蔡蔚然 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 70 | 17310109103165 | 祁霁 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
| 71 | 17310109103133 | 陆可玮 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 72 | 17310115112021 | 李习羽 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 73 | 17310109103187 | 李思仪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 74 | 17310109103095 | 季琳燕 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 75 | 17310109103155 | 高圣翔 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语(企业管理) |
| 76 | 17310109103271 | 庄逍宇 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 77 | 17310109103201 | 戴谷阳 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) |
| 78 | 17310109103251 | 崔芳铭 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 79 | 17310109103194 | 扈赫扬 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
| 80 | 17310109103040 | 徐之篁 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
| 81 | 17310115112126 | 陈畅萤 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语(企业管理) |
| 82 | 17310109103087 | 马心慧 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
| 83 | 17310109103119 | 李轶凡 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 葡萄牙语 |
| 84 | 17310109103206 | 殷知 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
| 85 | 17310109103097 | 阚莹雪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 翻译 |
| 86 | 17310115112019 | 邱喆倩 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
| 87 | 17310115112083 | 包欣悦 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 88 | 17310109103213 | 陆艺珉 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
| 89 | 17310109103135 | 陈雨琪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 90 | 17310109103214 | 陈嘉玮 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 91 | 17310109103116 | 谈珺 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 翻译 |
| 92 | 17310109103270 | 高弈尧 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 93 | 17310109103238 | 陆婧鸥 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 翻译 |
| 94 | 17310109103123 | 顾子仪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语(企业管理) |
| 95 | 17310109103207 | 黄玥 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 翻译 |
| 96 | 17310109103174 | 任文 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语(企业管理) |
| 97 | 17310109103043 | 苏佳颖 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
| 98 | 17310109103176 | 李思霖 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
| 99 | 17310109103092 | 宋雯欣 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 意大利语 |
| 100 | 17310109103245 | 陈奕如 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语(企业管理) |
| 101 | 17310109103121 | 费嘉君 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 商务英语 |
| 102 | 17310109103236 | 朱润宇 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 103 | 17310109103274 | 张静怡 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语(教育) |
| 104 | 17310109103091 | 吴伊诺 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 翻译 |
| 105 | 17310109103113 | 王逸雯 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 106 | 17310109103129 | 李冉冉 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 107 | 17310109103098 | 潘麓泠 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 108 | 17310115112022 | 居佳敏 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 商务英语 |
| 109 | 17310109103079 | 杨宏运 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 朝鲜语 |
| 110 | 17310109103125 | 屠哲明 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 111 | 17310109103061 | 钱月 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
| 112 | 17310109103120 | 钟辰杰 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语(教育) |
| 113 | 17310109103163 | 庄之皓 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语 |
| 114 | 17310115112052 | 金晟仰 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 115 | 17310109103039 | 张珈 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 116 | 17310109103267 | 卫星 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 117 | 17310115112048 | 查可钦 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 浙江大学 | 英语 |
| 118 | 17310115112078 | 朱哲人 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 浙江大学 | 英语 |
| 119 | 17310115112065 | 刘晓宇 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 浙江大学 | 西班牙语 |
| 120 | 17310115112062 | 陈玥羽 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 浙江大学 | 翻译 |
| 121 | 17310109103204 | 陈洁霖 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海立信会计金融学院 | 商务英语 |
| 122 | 17310109103268 | 刘于山 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 华东理工大学 | 英语 |
| 123 | 17310109103173 | 袁野 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 华东理工大学 | 英语 |
| 124 | 17310109103262 | 胡星宇 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 华东理工大学 | 英语 |
| 125 | 17310109103051 | 王太阳 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 华东理工大学 | 英语 |
| 126 | 17310109103244 | 吴奕斐 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 华东理工大学 | 英语 |
| 127 | 17310115112058 | 张修竹 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 南京大学 | 英语 |
| 128 | 17310109103096 | 唐婧钰 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 南京大学 | 朝鲜语 |
| 129 | 17310109103287 | 陈林涛 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 南京大学 | 俄语 |
| 130 | 17310109103242 | 李思昱 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 南京大学 | 英语 |
| 131 | 17310109103074 | 承雨嫣 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 南京大学 | 英语 |
| 132 | 17310109103080 | 吴迪 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 南京大学 | 英语 |
| 133 | 17310109103286 | 孙雨奇 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 北京大学 | 英语 |
| 134 | 17310115112018 | 许臻 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 北京大学 | 英语 |
| 135 | 17310115112111 | 高熙睿 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 北京大学 | 印地语 |
| 136 | 17310109103281 | 戴思嘉 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 北京外国语大学 | 日语 |
| 137 | 17310109103229 | 徐啸谷 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 清华大学 | 英语(世界文学与文化实验班) |
| 138 | 17310115112087 | 张漫 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 清华大学 | 英语 |
| 139 | 17310109103041 | 曹圣凡 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 清华大学 | 日语 |
| 140 | 17310110101321 | 王聿中 | 上海交通大学附属中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 |
| 141 | 17310115101477 | 邱胤越 | 华东师范大学第二附属中学 | 北京大学 | 理科试验班类 |
| 142 | 17310115101537 | 曹宇创 | 华东师范大学第二附属中学 | 北京大学 | 物理学类 |
| 143 | 17310115101517 | 李亚臻 | 华东师范大学第二附属中学 | 北京大学 | 数学类 |
| 144 | 17310115101530 | 侯喆文 | 华东师范大学第二附属中学 | 北京大学 | 数学类 |
| 145 | 17310104101123 | 庄子杰 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 |
| 146 | 17310104101225 | 范峻昊 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 |
| 147 | 17310104101120 | 张之奕 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 |
| 148 | 17310104101180 | 蒋诗琪 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 |
| 149 | 17310104101181 | 鲁一逍 | 上海市上海中学 | 北京大学 | 数学类 |
| 150 | 17310110101816 | 李羽航 | 复旦大学附属中学 | 北京大学 | 数学类 |
相关内容
随机阅读
热门排行